LANCHES ASSADOS
PÃO PIZZA Presunto e Queijo com Tomate
GR/UNID | GR/PCT | TEMPO DESCONG. | TEMPER. PREPARO | TEMPO COZIM. |
150g | 10 un | - | 145º/150º | 15-18 min. |
MISTINHO Frango | Presunto e Queijo | Calabresa
GR/UNID | GR/PCT | TEMPO DESCONG. | TEMPER. PREPARO | TEMPO COZIM. |
120g | 10 un | - | 145º/150º | 15-18 min. |
BAURU Frango | Presunto e Queijo | Calabresa | Salsicha com Catupiry
GR/UNID | GR/PCT | TEMPO DESCONG. | TEMPER. PREPARO | TEMPO COZIM. |
180g | 10 un | - | 145º/150º | 15-18 min. |
CORPETE
GR/UNID | GR/PCT | TEMPO DESCONG. | TEMPER. PREPARO | TEMPO COZIM. |
200gr | 10 un | - | 145º/150º | 5-7 min. |
CALZONE Frango | Presunto e Queijo | Calabresa | Carne
GR/UNID | GR/PCT | TEMPO DESCONG. | TEMPER. PREPARO | TEMPO COZIM. |
140g | 10 un | - | 145º/150º | 15-18 min. |
ENROLADINHO DE SALSICHA
GR/UNID | GR/PCT | TEMPO DESCONG. | TEMPER. PREPARO | TEMPO COZIM. |
150g | 10 un | - | 145º/150º | 15-18 min. |
ESFIHA Frango | Carne
GR/UNID | GR/PCT | TEMPO DESCONG. | TEMPER. PREPARO | TEMPO COZIM. |
150g | 10 un | - | 145º/150º | 15-18 min. |
PÃO DE QUEIJO
GR/UNID | GR/PCT | TEMPO DESCONG. | TEMPER. PREPARO | TEMPO COZIM. |
80gr | 2kg | - | 145º/150º | 5-7 min. |
EMPADA Frango | Palmito | Legumes | Carne
GR/UNID | GR/PCT | TEMPO DESCONG. | TEMPER. PREPARO | TEMPO COZIM. |
120g | 10 un | - | 145º/150º | 15-18 min. |